Thông số kỹ thuật
| Thông số | 6-20KG | 30KG | 60KG |
|---|---|---|---|
| Công suất (mẻ) | 20 kg/mẻ | 30 kg/mẻ | 60 kg/mẻ |
| Thời gian tách | 4 – 6 phút/mẻ | 4 – 6 phút/mẻ | 4 – 6 phút/mẻ |
| Năng suất | 200 – 300 kg/h | 300 – 450 kg/h | 600 – 1200 kg/h |
| Kích thước (DxRxC) | ≈ 1290 x 666 x 2000 mm | ≈ 1290 x 666 x 2280 mm | ≈ 1290 x 666 x 2280 mm |
| Trọng lượng | ~ 80 kg | ~ 90 kg | ~ 110 kg |
| Công suất điện | 0.37 KW; 3P 220V-50/60Hz | 0.37 KW; 3P 220V-50/60Hz | 0.75 KW; 3P 380V-50/60Hz |
| Biến tần | Nidec – Nhật | Nidec – Nhật | Nidec – Nhật |
| Vật liệu | Thép tấm & inox 304 | Thép tấm & inox 304 | Thép tấm & inox 304 |
| Bánh xe | FootMaster GD-40 | FootMaster GD-60 | FootMaster GD-60 |

